Page : 1 2
N° | Date | Module | Commentaires | + |
---|---|---|---|---|
20 | 28/12/2016 15:27 | Gestion commerciale | Table des fournisseurs : correction d'une anomalie en création d'un fournisseur | |
19 | 27/12/2016 10:43 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
18 | 25/12/2016 16:21 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
17 | 23/12/2016 17:08 | Paie et Personnel |
DSN Phase 2 : mise à jour - mot de passe : les 2 modules "Paie" et "Déclarations" sont traités en entrée de la même façon et échangent leur jeton - Fichier du personnel : amélioration des duplications - Fichier du personnel : augmentation à 6 du nombre de prévoyances sur un contrat |
|
16 | 22/12/2016 13:46 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
15 | 14/12/2016 8:18 | Liasses fiscales Paie et personnel |
Millésime 2016, régime de groupe : correction relative au formulaire 2058CG DSN Phase 2 : table des libellés des structures ajoutée à la distribution (particulièrement utile dans les impressions de DSN) |
|
14 | 12/12/2016 15:39 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
13 | 11/12/2016 16:39 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
12 | 08/12/2016 14:55 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
11 | 07/12/2016 9:04 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
10 | 05/12/2016 13:46 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour. Le code de la version acceptée par le validateur est "P02V01", bien que le cahier des charges soit à la version "P02V05". | |
9 | 04/12/2016 22:35 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
8 | 30/11/2016 7:18 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour | |
7 | 29/11/2016 13:46 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour et corrections diverses | |
6 | 28/11/2016 6:50 | Paie et Personnel | DSN Phase 2 : mise à jour |
support : mail@logicsystems.fr | |
GIN ‘Gestion intégrée’ est une marque déposée de Logic Systems |